উপকার ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম
| ওযার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীত ভাতার পরিমান | অবশিষ্ট ভাতার পরিমান |
সেলিম | ফয়জুল | ১০ | লুতেরচর | ||||
সাদআদম | জামাল | ১৬ | লুটেরচর | ||||
তাজুল | যালিম | ১৪ | কান্দারগাও | ||||
মাজহারুল | কামাল | ১৫ | মোহাম্মদপুর | ||||
জামাল | মোকলেছুর | ১৩ | শেখেরগাও | ||||
সবুল্লা | সাহাদাত | ১০ | চরকাঠালিয়া | ||||
বাবুল | সাদআম | ১৫ | দড়িলুটেরচর | ||||
সুমন | আবুল | ১৭ | দড়িলুটেরচর | ||||
সাব্বির | ফারুক | ১২ | সৈখেরগাও | ||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস